160 бар, 900 л/ч, 1450 об/мин, 4,7 кВт, до 140ºC
158 400 грн190 бар, 1140 л/ч, 1450 об/мин, 8 кВт, до 140ºC
182 300 грн180 бар, 1080 л/ч, 1450 об/мин, 7,2 кВт, до 140ºC
162 600 грн200 бар, 1260 л/ч, 1450 об/мин, 8,4 кВт, до 140ºC
177 150 грн150 бар, 900 л/ч, 1450 об/мин, 4,7 кВт, до 140ºC
142 000 грн200 бар, 900 л/ч, 1450 об/мин, 6,5 кВт, до 140ºC
147 100 грн160 бар, 540 л/ч, 2800 об/мин, 2,8 кВт, до 65ºC
98 800 грн200 бар, 1200 л/ч, 1450 об/мин, 7,3 кВт, до 40ºC
113 300 грн180 бар, 1080 л/ч, 1450 об/мин, 6 кВт, до 40ºC
92 150 грн160 бар, 900 л/ч, 1450 об/мин, 5 кВт, до 40ºC
67 000 грн180 бар, 1080 л/ч, 1450 об/мин, 7,2 кВт, до 40ºC
98 000 грн
сухая/влажная уборка, один мотор, бак 30 л, 1 кВт
16 150 грн180 бар, 1080 л/ч, 1450 об/мин, 7,2 кВт, до 140ºC
162 600 грн160 бар, 900 л/ч, 1450 об/мин, 4,7 кВт, до 140ºC
158 400 грнсухая и влажная уборка, один мотор, бак 15 л, 1 кВт
14 460 грнодин мотор, бак из н/ж стали, 40+3 л, 1+0,65 кВт
29 600 грн
