160 бар, 900 л/год, 1450 об/хв, 4,7 кВт, до 140ºC
158 400 грн190 бар, 1140 л/год, 1450 об/хв, 8 кВт, до 140ºC
182 300 грн180 бар, 1080 л/год, 1450 об/хв, 7,2 кВт, до 140ºC
162 600 грн200 бар, 1260 л/год, 1450 об/хв, 8,4 кВт, до 140ºC
177 150 грн150 бар, 900 л/год, 1450 об/хв, 4,7 кВт, до 140ºC
142 000 грн200 бар, 900 л/год, 1450 об/хв, 6,5 кВт, до 140ºC
147 100 грн160 бар, 540 л/год, 2800 об/хв, 2,8 кВт, до 65ºC
98 800 грн200 бар, 1200 л/год, 1450 об/хв, 7,3 кВт, до 40ºC
113 300 грн180 бар, 1080 л/год, 1450 об/хв, 6 кВт, до 40ºC
92 150 грн160 бар, 900 л/год, 1450 об/хв, 5 кВт, до 40ºC
67 000 грн180 бар, 1080 л/год, 1450 об/хв, 7,2 кВт, до 40ºC
98 000 грн
завантаження по 10-13 кг у кожну машину, 5+5 кВт, віджим 1200 об/хв
297 000 грнпарогенератор 4,5 л, 1,45 кВт, тиск пари 2,8 бар, автономність до 4 год
25 400 грнвакуум, піддув, парогенератор 2,1 л, 1,45 кВт, професійна праска
67 200 грн160 бар, 900 л/год, 1450 об/хв, 4,7 кВт, до 140ºC
158 400 грнодин мотор, бак із н/ж сталі, 40+3 л, 1+0,65 кВт
29 600 грнробоча ширина 55 см, акумуляторна модель, 140 об/хв, баки 40+45 л
219 000 грнбак 80 л, 3 двоступінчасті байпасні мотори, 3,5 кВт (220/1/50)
113 800 грнсухе та вологе прибирання, один мотор, бак 30 л, 1 кВт
16 150 грн
