160 бар, 900 л/ч, 1450 об/мин, 4,7 кВт, до 140ºC
158 400 грн190 бар, 1140 л/ч, 1450 об/мин, 8 кВт, до 140ºC
182 300 грн180 бар, 1080 л/ч, 1450 об/мин, 7,2 кВт, до 140ºC
162 600 грн200 бар, 1260 л/ч, 1450 об/мин, 8,4 кВт, до 140ºC
177 150 грн150 бар, 900 л/ч, 1450 об/мин, 4,7 кВт, до 140ºC
142 000 грн200 бар, 900 л/ч, 1450 об/мин, 6,5 кВт, до 140ºC
147 100 грн160 бар, 540 л/ч, 2800 об/мин, 2,8 кВт, до 65ºC
98 800 грн200 бар, 1200 л/ч, 1450 об/мин, 7,3 кВт, до 40ºC
113 300 грн180 бар, 1080 л/ч, 1450 об/мин, 6 кВт, до 40ºC
92 150 грн160 бар, 900 л/ч, 1450 об/мин, 5 кВт, до 40ºC
67 000 грн180 бар, 1080 л/ч, 1450 об/мин, 7,2 кВт, до 40ºC
98 000 грн
бак 80 л, н/ж сталь, 3 двухступенчатых байпасных мотора, 3,5 кВт (220/1/50)
118 310 грнрабочая ширина 35 см, работа от электросети, 200 об/мин, баки 16+18 л
121 000 грнбак 100 л, двухступенчатая турбина, 5,5 кВт (380/3/50)
262 250 грнбак 80 л, н/ж сталь, турбина, 3 кВт (380/3/50)
162 500 грн
