160 бар, 900 л/год, 1450 об/хв, 4,7 кВт, до 140ºC
158 400 грн190 бар, 1140 л/год, 1450 об/хв, 8 кВт, до 140ºC
182 300 грн180 бар, 1080 л/год, 1450 об/хв, 7,2 кВт, до 140ºC
162 600 грн200 бар, 1260 л/год, 1450 об/хв, 8,4 кВт, до 140ºC
177 150 грн150 бар, 900 л/год, 1450 об/хв, 4,7 кВт, до 140ºC
142 000 грн200 бар, 900 л/год, 1450 об/хв, 6,5 кВт, до 140ºC
147 100 грн160 бар, 540 л/год, 2800 об/хв, 2,8 кВт, до 65ºC
98 800 грн200 бар, 1200 л/год, 1450 об/хв, 7,3 кВт, до 40ºC
113 300 грн180 бар, 1080 л/год, 1450 об/хв, 6 кВт, до 40ºC
92 150 грн160 бар, 900 л/год, 1450 об/хв, 5 кВт, до 40ºC
67 000 грн180 бар, 1080 л/год, 1450 об/хв, 7,2 кВт, до 40ºC
98 000 грн
парогенератор 2,2 л, 1,15 кВт, тиск пари 2,5 бар, автономність до 2 год
14 150 грн180 бар, 1080 л/год, 1450 об/хв, 6 кВт, до 40ºC
92 150 грнширина валу 140 см, Ø 20 см, нагрівання 11 кВт, 10-12 кг/год
365 400 грнзавантаження 10-11 кг, сенсорний дисплей, електричний нагрів 6 кВт
134 400 грнсухе та вологе прибирання, один мотор, бак 15 л, 1 кВт
14 460 грнзавантаження по 10-13 кг у кожну машину, 5+5 кВт, віджим 1200 об/хв
297 000 грн
