Апарат туманоутворення FOGGY
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель | 60M | 120M | 240M | 480M | 1080T | 1260T |
---|---|---|---|---|---|---|
Код | 01FG01 | 01FG02 | 01FG03 | 01FG04 | 01FG05 | 01FG06 |
Максимальний тиск | 70 бар | 70 бар | 70 бар | 70 бар | 70 бар | 70 бар |
Продуктивність (л/г) | 60 | 120 | 240 | 480 | 1080 | 1260 |
Насос | IP 51 | IP 51 | IP 51 | IP 51 | IP E3 | IP E3 |
Кількість форсунок* | 6 шт | 12 шт | 26 шт | 55 шт | 120 шт | 140 шт |
Швидкість обертання насоса (об/хв) | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 |
Максимальна потужність | 0,4 кВт | 0,6 кВт | 0,8 кВт | 1,2 кВт | 2,9 кВт | 3,6 кВт |
Електричне живлення | 220В | 220В | 220В | 220В | 380В | 380В |
![]() | ||||||
ГабаритиА х В х С ( см) | 72 х 46 х 36 | 72 х 46 х 36 | 72 х 46 х 36 | 72 х 46 х 36 | 72 х 46 х 36 | 72 х 46 х 36 |
Габарити в упаковці X х Y х H ( см) | 79 х 53 х 61 | 79 х 53 х 61 | 79 х 53 х 61 | 79 х 53 х 61 | 79 х 53 х 61 | 79 х 53 х 61 |
Вага нетто/брутто (кг) | 35/43 | 35/43 | 42/49 | 48/55 | 58/65 | 60/67 |
ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ
МІКРОПРОЦЕСОРНА ПАНЕЛЬ УПРАВЛІННЯ Психрометричне управління температурою і вологістю. Повна автоматизація процесу охолодження і зволоження. Контроль рівня води в баку. Датчики температури і вологості забезпечують постійні і точні показники поточних умов у приміщенні. |
Втулка з нержавіючої тканини |
Подвійний тримач форсунки 90 ° і 180 ° зі стопором |
Форсунка з нержавіючої сталі з мідним напиленням, розмір 0,3 - антикапельна конструкція |
Гумові ніжки для установки на тверду поверхню |
Сальник Ø1/2" насоса з шайбою |
Тримач форсунки і кінцевий клапан |
Т-подібний шарнір з нержавіючої сталі |
Шланг високого тиску з поліаміду Ø 3/16 " |
Магнітно тепловий перемикач |
Задня панель і кронштейн для швидкого монтажу |
Підставка з нержавіючої сталі |
Полиця з нержавіючої сталі |
Система водоочищення з трьох фільтрів 5 + 5 + 1 мікрон |
Гідравлічні щіпці й затискувачі |